Statistikk: Forskjell mellom sideversjoner
(Ny side: =Informasjon om årets statistikk sendt ut som driftsmelding.= Det nærmer seg et nytt år, og med de endringene som er gjort med Bestandstall/Enhetsstatistikkene i Quria så betyr det…) |
m (→Aktive lånere) |
||
(70 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
= | ==Nasjonalbibliotekets informasjon og frister== | ||
Innleveringsfristene for 2024 er følgende: | |||
* Folkebibliotek: 28. februar 2024 | |||
* Fag- og forskningsbibliotek: 28. februar 2024 | |||
* Mobile bibliotek: 28. februar 2024 | |||
* Fengselsbibliotek: 28. februar 2024 | |||
* Fylkesbibliotek, eget skjema: 3. april 2024 | |||
* Fylkesbibliotek, kontroll av statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek: 3. april 2024 | |||
* Etter endring av forskrift om bibliotekstatistikk samler ikke Nasjonalbiblioteket lenger inn statistikk for skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole. | |||
Mer informasjon kan du finne på [https://bibliotekutvikling.no/statistikk/ Nasjonalbibliotekets nettsider] | |||
==Kvalitetssikring av egen statistikk== | |||
'''Axiell har lagt inn NB-statistikker for dere ved oppstart av Quria, men dere må kvalitetssikre disse i henhold til egen base. <br> | |||
Vi kjenner ikke basen deres slik dere som bruker den gjør. Alle filtre i statistikkrapportene må gjennomgås av noen som kjenner biblioteket og samlingen. <br> | |||
Dere har også selv ansvar for å oppdatere disse statistikkene ved endringer som nye lånergrupper eller enheter.''' | |||
==Bestandsstatistikk bør tas ut første arbeidsdag etter nyttår== | |||
Det ble gjort endringer i Bestandstall/Enhetsstatistikkene i Quria, og i den anledning ble det sendt driftsmelding i 2023 om at de som skal levere statistikk til Nasjonalbiblioteket må gå igjennom, kvalitetssjekke, og ta ut Bestandstallene/Enhetsstatistikkene '''så tett opptil årsskiftet som mulig''' for å få korrekte tall, da denne statistikken gir et øyeblikksbilde. | |||
Informasjon om denne endringen i statistikken i MS19 finner dere her: [[Nyheter i Quria]] | |||
==Rapportgrupper== | |||
Vi har laget Rapportgruppe(r) for NB-Enhetsstatistikken ferdig slik at dere kan gå inn på Statistikk -> Rapportgrupper -> klikk på tittelen på gruppen du velger å kjøre -> legg inn Startdato 01.01.2024 og Sluttdato 31.12.2024 -> velg ''Last ned som PDF'' og/eller ''Last ned som CSV''. <br> | |||
Om dere ønsker kan dere også legge til de andre NB-statistikkene i denne gruppen og kjøre dem alle samlet, eller dere kan lage en egen rapportgruppe for hendelser og finans. | |||
MERK: Enhetsstatistikken vil | '''MERK: Enhetsstatistikken vil kun gjengis for det øyeblikket du kjører den. Det vil si at dere IKKE kan vente til februar med å ta ut disse tallene, slik dere kan med resten av statistikk-tallene.''' | ||
==Postnummer og aldersgrupper== | |||
Det enkelte bibliotek må selv legge inn '''Aldergrupper''' for statistikk og '''Postnummer''' for egen kommune. ''' | |||
===Postnummer=== | |||
[[Fil:Statistikkinnstillinger.png|400px|right]] | |||
* Gå til '''Statistikk''' > '''Innstillinger''' > '''Lånere'''. Velg så '''Postnummergrupper''' > '''Legg til gruppe'''. | |||
Navngi gruppene og legg til relevante postnummer. Eventuelle mellomrom som legges inn i postnummer vil ignoreres, både i oppsettet av | |||
postnummergruppen og i materialet som analyseres. Vær oppmerksom på at postnummergrupper som legges inn er | |||
felles for alle i en fellesbase, så å navngi gruppene med kommunenavn er hensiktsmessig. | |||
Fiktivt eksempel: Om deres kommune har alle postnummer fra 9410 til 9419 holder det å legge inn 941*, men det vil også fungere å legge inn alle tallene i tallrekken. | |||
Hvis deres kommune har alle postnummer fra 9410 til 9419 utenom 9412, må dere legge inn postnummerne i rekken enkeltvis. | |||
[https://wiki.quria.no/images/7/7b/Nyheter-i-Quria-Nov-2023.pdf Se nyhetsbrevet for MS19 for fler eksempler på dette under avsnittet om Statistikk] | |||
Dere kan laste ned en fil fra Posten med [http://www.bring.no/tjenester/adressetjenester/postnummer alle korrekte postnummer hos Bring] for å se hvilke dere må legge til i akkurat deres base. <br> | |||
Nederst på websiden ligger et Excel-ark med alle postnummer i den enkelte kommune, sortert på nummer. | |||
===Aldersgrupper til NB-statistikk=== | |||
[[Fil:Aldersgrupper.PNG|400px|right]] | |||
* Gå til '''Statistikk''' > '''Innstillinger''' > '''Lånere'''. Velg så '''Aldersgrupper''' > '''Legg til aldersgruppe'''. | |||
Nasjonalbiblioteket etterspør disse gruppene: 0-13, 14-18, 19-44, 45 og eldre. | |||
Det som legges inn her er kun for statistikk og må ikke forveksles med '''Oppsett''' > '''Innstillinger''' > '''Lånere''' > '''Aldersgrupper'''. | |||
==Aktive lånere== | |||
Aktive lånere: Axiell har vært inne og endret oppsettet for Aktive lånere for folkebibliotekene for å få med ny informasjon (Kun for de statistikkene som er laget av oss med navn "NB-statistikk" for folkebibliotek.) <br>(Dette er ikke aktuelt for fagbibliotek og fengsel). <br> | |||
Ikke endre disse statistikkene tilbake til slik de var, lag heller en kopi og gi den et eget navn om dere trenger en utgave av den til å ta ut annen statistikk. | |||
Om du har spørsmål rundt statistikken må du legge inn sak i minesaker@axiell.no, men vær klar over at Enhetsstatistikken er et øyeblikksbilde, vi kan ikke finne tilbake disse tallene | Vi gjør oppmerksom på at om du legger inn sortering på aktivitetstype (som digitalt, utlånsautomat etc) vil det samlede tallet være feil for NB-statistikken, da en låner ofte vil telle som aktiv på mer enn en måte, da en låner kan ha både lånt, fornyet, lånt e-bøker og logget inn på Mine sider. | ||
==Spørsmål== | |||
Om du har spørsmål rundt statistikken må du legge inn sak i minesaker@axiell.no, men vær klar over at Enhetsstatistikken er et øyeblikksbilde, vi kan ikke finne tilbake disse tallene. Dere må derfor kjøre statistikken, og lagre resultatet, på det tidspunktet dere trenger informasjon fra. | |||
[[Kategori: Quria]] |
Siste sideversjon per 14. okt. 2024 kl. 08:48
Nasjonalbibliotekets informasjon og frister
Innleveringsfristene for 2024 er følgende:
- Folkebibliotek: 28. februar 2024
- Fag- og forskningsbibliotek: 28. februar 2024
- Mobile bibliotek: 28. februar 2024
- Fengselsbibliotek: 28. februar 2024
- Fylkesbibliotek, eget skjema: 3. april 2024
- Fylkesbibliotek, kontroll av statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek: 3. april 2024
- Etter endring av forskrift om bibliotekstatistikk samler ikke Nasjonalbiblioteket lenger inn statistikk for skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole.
Mer informasjon kan du finne på Nasjonalbibliotekets nettsider
Kvalitetssikring av egen statistikk
Axiell har lagt inn NB-statistikker for dere ved oppstart av Quria, men dere må kvalitetssikre disse i henhold til egen base.
Vi kjenner ikke basen deres slik dere som bruker den gjør. Alle filtre i statistikkrapportene må gjennomgås av noen som kjenner biblioteket og samlingen.
Dere har også selv ansvar for å oppdatere disse statistikkene ved endringer som nye lånergrupper eller enheter.
Bestandsstatistikk bør tas ut første arbeidsdag etter nyttår
Det ble gjort endringer i Bestandstall/Enhetsstatistikkene i Quria, og i den anledning ble det sendt driftsmelding i 2023 om at de som skal levere statistikk til Nasjonalbiblioteket må gå igjennom, kvalitetssjekke, og ta ut Bestandstallene/Enhetsstatistikkene så tett opptil årsskiftet som mulig for å få korrekte tall, da denne statistikken gir et øyeblikksbilde.
Informasjon om denne endringen i statistikken i MS19 finner dere her: Nyheter i Quria
Rapportgrupper
Vi har laget Rapportgruppe(r) for NB-Enhetsstatistikken ferdig slik at dere kan gå inn på Statistikk -> Rapportgrupper -> klikk på tittelen på gruppen du velger å kjøre -> legg inn Startdato 01.01.2024 og Sluttdato 31.12.2024 -> velg Last ned som PDF og/eller Last ned som CSV.
Om dere ønsker kan dere også legge til de andre NB-statistikkene i denne gruppen og kjøre dem alle samlet, eller dere kan lage en egen rapportgruppe for hendelser og finans.
MERK: Enhetsstatistikken vil kun gjengis for det øyeblikket du kjører den. Det vil si at dere IKKE kan vente til februar med å ta ut disse tallene, slik dere kan med resten av statistikk-tallene.
Postnummer og aldersgrupper
Det enkelte bibliotek må selv legge inn Aldergrupper for statistikk og Postnummer for egen kommune.
Postnummer
- Gå til Statistikk > Innstillinger > Lånere. Velg så Postnummergrupper > Legg til gruppe.
Navngi gruppene og legg til relevante postnummer. Eventuelle mellomrom som legges inn i postnummer vil ignoreres, både i oppsettet av postnummergruppen og i materialet som analyseres. Vær oppmerksom på at postnummergrupper som legges inn er felles for alle i en fellesbase, så å navngi gruppene med kommunenavn er hensiktsmessig.
Fiktivt eksempel: Om deres kommune har alle postnummer fra 9410 til 9419 holder det å legge inn 941*, men det vil også fungere å legge inn alle tallene i tallrekken. Hvis deres kommune har alle postnummer fra 9410 til 9419 utenom 9412, må dere legge inn postnummerne i rekken enkeltvis.
Se nyhetsbrevet for MS19 for fler eksempler på dette under avsnittet om Statistikk
Dere kan laste ned en fil fra Posten med alle korrekte postnummer hos Bring for å se hvilke dere må legge til i akkurat deres base.
Nederst på websiden ligger et Excel-ark med alle postnummer i den enkelte kommune, sortert på nummer.
Aldersgrupper til NB-statistikk
- Gå til Statistikk > Innstillinger > Lånere. Velg så Aldersgrupper > Legg til aldersgruppe.
Nasjonalbiblioteket etterspør disse gruppene: 0-13, 14-18, 19-44, 45 og eldre.
Det som legges inn her er kun for statistikk og må ikke forveksles med Oppsett > Innstillinger > Lånere > Aldersgrupper.
Aktive lånere
Aktive lånere: Axiell har vært inne og endret oppsettet for Aktive lånere for folkebibliotekene for å få med ny informasjon (Kun for de statistikkene som er laget av oss med navn "NB-statistikk" for folkebibliotek.)
(Dette er ikke aktuelt for fagbibliotek og fengsel).
Ikke endre disse statistikkene tilbake til slik de var, lag heller en kopi og gi den et eget navn om dere trenger en utgave av den til å ta ut annen statistikk.
Vi gjør oppmerksom på at om du legger inn sortering på aktivitetstype (som digitalt, utlånsautomat etc) vil det samlede tallet være feil for NB-statistikken, da en låner ofte vil telle som aktiv på mer enn en måte, da en låner kan ha både lånt, fornyet, lånt e-bøker og logget inn på Mine sider.
Spørsmål
Om du har spørsmål rundt statistikken må du legge inn sak i minesaker@axiell.no, men vær klar over at Enhetsstatistikken er et øyeblikksbilde, vi kan ikke finne tilbake disse tallene. Dere må derfor kjøre statistikken, og lagre resultatet, på det tidspunktet dere trenger informasjon fra.